| エリア | 関東 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 大田区 |
| 地図 | |
| 竣工年 | 2020 |
| 建築主 | 日本空港ビルデング株式会社 |
| 設計者 | 梓・安井・PCPJ・東京国際空港第2ターミナル国際線施設 設計共同企業体 |
| 施工者 | 大成建設株式会社 |
| 膜部施工及び加工者 | 協立工業株式会社 |
| 膜種別 | 膜構造用フィルム |
| 膜製造者 | AGC株式会社 |
| 膜面積 | 6474㎡ |
| 分類 | 膜構造 |
| 膜構造形式 | 骨組膜構造 |
| 特徴 | ETFEフィルムのクッション方式
曲線、曲面で構成された屋根
意匠効果のある特注柄白印刷+遮熱効果のある高反射シルバー印刷の2層印刷 |
| 備考 | ETFEクッションの中間層にA種膜(膜製造者:サンゴバン)を使用 |